Ajka – helyi menetrendi változás október 31. és november 2. között
2025. október 22.
Az ünnepi időszakban Ajkán a 4-es autóbuszok sűrűbben, az alábbi menetrend szerint közlekednek.
4 Hársfa utca ► Móra Ferenc utca ► Hild park ► Hársfa utca
2025. október 31-én (pénteken)
| Megállóhelyek | Indulási időpontok | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hársfa utca | 5:13 | 7:58 | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 14:03 | 14:58 | 15:58 | 17:00 | 18:00 |
| Tesco | 5:15 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:05 | 15:00 | 16:00 | S | S |
| Lakótelep, bejárati út | 5:17 | 8:02 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:07 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 |
| Ifjúság utca | 5:18 | 8:03 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:08 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 |
| Sport utca | 5:19 | 8:04 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:09 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 |
| Móra Ferenc utca | 5:20 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:10 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 |
| Május 1. tér | 5:22 | 8:07 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:12 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 |
| Deák Ferenc utca | 5:23 | 8:08 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:13 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 |
| Fürst Sándor utca | 5:24 | 8:09 | 9:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:14 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 |
| Timföldgyár, bejárati út | 5:25 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:15 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 |
| Rákóczi Ferenc utca | 5:26 | 8:11 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:16 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 |
| Üveggyár | S | 8:13 | S | 10:13 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Vasútállomás | S | 8:15 | S | 10:15 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Üveggyár | S | 8:16 | S | 10:16 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Hild park | 5:27 | 8:17 | 9:12 | 10:17 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:17 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 |
| Kórház | 5:29 | 8:19 | 9:14 | 10:19 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:19 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 |
| Kórház utca | 5:30 | 8:20 | 9:15 | 10:20 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:20 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 |
| Lakótelep, bejárati út | 5:31 | 8:21 | 9:16 | 10:21 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:21 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 |
| Magyar Közút Zrt. | 5:32 | 8:22 | 9:17 | 10:22 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:22 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 |
| Tesco | 5:33 | 8:23 | 9:18 | 10:23 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:23 | 15:18 | 16:18 | S | S |
| Hársfa utca | 5:34 | 8:24 | 9:19 | 10:24 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:24 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 |
2025. november 1-jén (szombaton)
| Megállóhelyek | Indulási időpontok | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hársfa utca | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:05 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
| Tesco | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Lakótelep, bejárati út | 8:02 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:07 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 |
| Ifjúság utca | 8:03 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:08 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 |
| Sport utca | 8:04 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:09 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 |
| Móra Ferenc utca | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:10 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 |
| Május 1. tér | 8:07 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:12 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 |
| Deák Ferenc utca | 8:08 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:13 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 |
| Fürst Sándor utca | 8:09 | 9:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:14 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 |
| Timföldgyár, bejárati út | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:15 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 |
| Rákóczi Ferenc utca | 8:11 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:16 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 |
| Üveggyár | 8:13 | S | 10:13 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Vasútállomás | 8:15 | S | 10:15 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Üveggyár | 8:16 | S | 10:16 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Hild park | 8:17 | 9:12 | 10:17 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:17 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 |
| Kórház | 8:19 | 9:14 | 10:19 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:19 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 |
| Kórház utca | 8:20 | 9:15 | 10:20 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:20 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 |
| Lakótelep, bejárati út | 8:21 | 9:16 | 10:21 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:21 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 |
| Magyar Közút Zrt. | 8:22 | 9:17 | 10:22 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:22 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 |
| Tesco | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Hársfa utca | 8:23 | 9:18 | 10:23 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:23 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 |
2025. november 2-án (vasárnap)
| Megállóhelyek | Indulási időpontok | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hársfa utca | 7:58 | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 14:03 | 14:58 | 15:58 |
| Tesco | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:05 | 15:00 | 16:00 |
| Lakótelep, bejárati út | 8:02 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:07 | 15:02 | 16:02 |
| Ifjúság utca | 8:03 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:08 | 15:03 | 16:03 |
| Sport utca | 8:04 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:09 | 15:04 | 16:04 |
| Móra Ferenc utca | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:10 | 15:05 | 16:05 |
| Május 1. tér | 8:07 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:12 | 15:07 | 16:07 |
| Deák Ferenc utca | 8:08 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:13 | 15:08 | 16:08 |
| Fürst Sándor utca | 8:09 | 9:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:14 | 15:09 | 16:09 |
| Timföldgyár, bejárati út | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:15 | 15:10 | 16:10 |
| Rákóczi Ferenc utca | 8:11 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:16 | 15:11 | 16:11 |
| Üveggyár | 8:13 | S | 10:13 | S | S | S | S | S | S |
| Vasútállomás | 8:15 | S | 10:15 | S | S | S | S | S | S |
| Üveggyár | 8:16 | S | 10:16 | S | S | S | S | S | S |
| Hild park | 8:17 | 9:12 | 10:17 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:17 | 15:12 | 16:12 |
| Kórház | 8:19 | 9:14 | 10:19 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:19 | 15:14 | 16:14 |
| Kórház utca | 8:20 | 9:15 | 10:20 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:20 | 15:15 | 16:15 |
| Lakótelep, bejárati út | 8:21 | 9:16 | 10:21 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:21 | 15:16 | 16:16 |
| Magyar Közút Zrt. | 8:22 | 9:17 | 10:22 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:22 | 15:17 | 16:17 |
| Tesco | 8:23 | 9:18 | 10:23 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:23 | 15:18 | 16:18 |
| Hársfa utca | 8:24 | 9:19 | 10:24 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:24 | 15:19 | 16:19 |