Keszthely helyi közlekedése
|
2 |
Autóbusz-állomás Autóbusz-állomás ► Vaszary utca ► Autóbusz-állomás |
Érvényes: 2023. december 10-től további intézkedésig /
Valid from 10 December 2023 until further notice
munkanapon / on workdays (Monday to Friday)
|
A járat menetrendje / Schedule of service: |
|
|---|---|
| 9:00 | Autóbusz-állomás |
| 9:01 | Városi strand |
| 9:02 | Erzsébet királyné útja |
| 9:03 | Bem utca |
| 9:05 | Rákóczi tér |
| 9:07 | Lehel utca |
| 9:08 | Bástya utca |
| 9:12 | Stromfeld Aurél utca |
| 9:13 | Vaszary utca, Omnia Presszó |
| 9:15 | Vaszary utca, autóbusz-forduló |
| 9:16 | Vaszary utca, óvoda |
| 9:17 | Fodor utca 2. |
| 9:18 | Fodor utca, iskola |
| 9:19 | Szent Miklós utca, tanpálya |
| 9:20 | Szent Miklós utca |
| 9:21 | Deák Ferenc utca |
| 9:23 | Reischl Imre utca |
| 9:24 | Csók István utca |
| 9:25 | Autóbusz-állomás |
![]() |
A forgalmi helyzettől függően a menetrendtől való eltérés lehetséges. / |
|---|---|
Deviations from the schedule are possible depending on the traffic situation. |





