Sopron helyi közlekedése
|
MENETREND EBBŐL A MEGÁLLÓBÓL: Timetable from this stop: |
|
Győri út, Alphapark | |
| 5T | ► Autóbusz-állomás |
/
Érvényesség / Valid:
Vonali menetrend / Route schedule:
|
Megállóhelyek |
|---|
| Győri út, Alphapark |
| Győri út, autómosó |
| Csengery utca, kórház |
| GYSEV-pályaudvar (Csengery utca) |
| Mátyás király utca, Deák tér |
| Széchenyi tér |
| Ógabona tér, Újteleki utca |
| Autóbusz-állomás |
![]() |
A vonalon regionális autóbuszjáratok közlekednek. A forgalmi helyzettől függően a menetrendtől való eltérés lehetséges. / |
|---|---|
The regional bus services operate on this line. Deviations from the schedule are possible depending on the traffic situation. |
|
Indulási időpontok ebből a megállóból |
|
|---|---|
Tanítási napokon (hétfő-péntek) | |
On schooldays (Monday-Friday) | |
óra / h | perc / minutes |
5: | 03081353 |
6: | 13 |
7: | 030813182128 |
8: | 1343 |
9: | 13 |
10: | 13 |
11: | 13 |
12: | 13 |
13: | 0813 |
14: | 1343 |
15: | 132843 |
16: | 134356 |
17: | 1343 |
18: | 13 |
19: | 13 |
20: | 0613 |
21: | 13 |
22: | 13 |
Tanszünetben munkanapokon | |
On workdays during school holidays | |
óra / h | perc / minutes |
5: | 03081353 |
6: | 0413 |
7: | 031328 |
8: | 1343 |
9: | 13 |
10: | 13 |
11: | 13 |
12: | 13 |
13: | 0813 |
14: | 1343 |
15: | 1343 |
16: | 1343 |
17: | 1343 |
18: | 13 |
19: | 13 |
20: | 0613 |
21: | 13 |
22: | 13 |
Szombaton | |
On Saturdays | |
óra / h | perc / minutes |
5: | 1353 |
6: | |
7: | 28 |
8: | 1328 |
9: | 13 |
10: | 13 |
11: | 13 |
12: | 13 |
13: | 13 |
14: | 13 |
15: | 1343 |
16: | 13 |
17: | 13 |
18: | 13 |
19: | 13 |
20: | 13 |
21: | 13 |
Vasárnap és ünnepnapokon | |
On Sundays and public holidays | |
óra / h | perc / minutes |
5: | 13 |
6: | |
7: | 28 |
8: | 13 |
9: | 13 |
10: | 13 |
11: | 13 |
12: | 13 |
13: | 13 |
14: | 13 |
15: | 13 |
16: | 13 |
17: | 13 |
18: | 13 |
19: | 13 |
20: | 13 |
21: | 13 |
22: | 13 |
Megállóhelyi menetrend letöltése |
|---|






