Vác helyi közlekedése
|
1 |
Kórház ► Buki sor ► Szérűskert |
Érvényes 2024. márcus 1-től további intézkedésig /
Valid from 1 March 2024 until further notice
munkanapokon / on workdays
|
A járat menetrendje / Schedule of service: |
|
|---|---|
| 10:07 | Kórház |
| 10:08 | Telep utca |
| 10:10 | Honvéd utca |
| 10:11 | Magyar utca |
| 10:12 | Vásár utca |
| 10:13 | Nagymező utca |
| 10:14 | Vásár utca |
| 10:15 | Magyar utca |
| 10:17 | Földváry tér |
| 10:18 | Budapesti főút |
| 10:19 | Konstantin tér |
| 10:20 | Március 15. tér |
| 10:22 | Köztársaság út 40. |
| 10:24 | Kőkapu |
| 10:25 | Kálvin utca |
| 10:26 | Pap Béla utca |
| 10:27 | Buki sor |
![]() |
A forgalmi helyzettől függően a menetrendtől való eltérés lehetséges. / |
|---|---|
Deviations from the schedule are possible depending on the traffic situation. |





