Vác helyi közlekedése
|
11 |
Szérűskert autóbusz-forduló ► Nagymező utca ► Kórház ► Híradó tér |
Érvényes 2024. márcus 1-től további intézkedésig /
Valid from 1 March 2024 until further notice
iskolai előadási napokon / on schooldays
|
A járat menetrendje / Schedule of service: |
|
|---|---|
| 14:35 | Szérűskert autóbusz-forduló |
| 14:36 | Szérűskert Oktatási Centrum |
| 14:37 | Buki sor |
| 14:38 | Pap Béla utca |
| 14:39 | Kálvin utca |
| 14:40 | Kőkapu |
| 14:41 | Köztársaság út 40. |
| 14:42 | Március 15. tér |
| 14:43 | Konstantin tér |
| 14:44 | Budapesti főút |
| 14:46 | Zöldfa utca |
| 14:47 | Kölcsey utca |
| 14:49 | Nagymező utca |
| 14:50 | Vásár utca |
| 14:51 | Magyar utca |
| 14:52 | Honvéd utca |
| 14:53 | Telep utca |
| 14:54 | Kórház |
| 14:56 | Nógrádi utca |
| 14:57 | Vörösmarty tér |
| 14:58 | Deákvár, ABC |
| 14:59 | Fürj utca |
| 15:00 | Deákvári főút 29. |
| 15:01 | Radnóti út |
| 15:02 | Híradó tér |
![]() |
A forgalmi helyzettől függően a menetrendtől való eltérés lehetséges. / |
|---|---|
Deviations from the schedule are possible depending on the traffic situation. |





