Győr helyi közlekedése
|
MENETREND EBBŐL A MEGÁLLÓBÓL: Timetable from this stop: |
|
Marcalváros, Kovács Margit utca | |
| 11 | ► Sziget ► Egyetem ► Bácsa |
| 11Y | ► Széchenyi híd ► Bácsa |
/
Érvényesség / Valid:
Vonali menetrend / Route schedule:
![]() |
A külön nem jelölt időpontokban 11-es autóbusz közlekedik. / |
|---|---|
Bus 11 runs at non-marked departure times. |
Jelmagyarázat |
|
|---|---|
| Y | A járat 11Y jelzéssel a Teleki László utca - Széchenyi hídon át közlekedik. / This service runs on line 11Y via Teleki László utca - Széchenyi híd. |
|
Indulási időpontok ebből a megállóból |
|
|---|---|
Tanítási napokon (hétfő-péntek) | |
On schooldays (Monday-Friday) | |
óra / h | perc / minutes |
5: | 013156 |
6: | 2651 |
7: | 061631 |
8: | 0131 |
9: | 0131 |
10: | 0131 |
11: | 0131 |
12: | 0131 |
13: | 01214151Y |
14: | 0111Y2131Y4151Y |
15: | 0111Y2131Y41 |
16: | 012141 |
17: | 012141 |
18: | 0131 |
19: | 0131 |
20: | 0131 |
21: | 0131 |
22: | 0131 |
Tanszünetben munkanapokon | |
On workdays during school holidays | |
óra / h | perc / minutes |
5: | 013156 |
6: | 2651 |
7: | 061631 |
8: | 0131 |
9: | 0131 |
10: | 0131 |
11: | 0131 |
12: | 0131 |
13: | 012141 |
14: | 012141 |
15: | 012141 |
16: | 012141 |
17: | 012141 |
18: | 0131 |
19: | 0131 |
20: | 0131 |
21: | 0131 |
22: | 0131 |
Hétvégén (szombaton, vasárnap és ünnepnap) | |
At weekends (on Saturdays, Sundays and public holidays) | |
óra / h | perc / minutes |
5: | 0131 |
6: | 0131 |
7: | 0131 |
8: | 0131 |
9: | 0131 |
10: | 0131 |
11: | 0131 |
12: | 0131 |
13: | 0131 |
14: | 0131 |
15: | 0131 |
16: | 0131 |
17: | 0131 |
18: | 0131 |
19: | 0131 |
20: | 0131 |
21: | 0131 |
22: | 0131 |
Megállóhelyi menetrend letöltése |
|---|






