Nagykanizsa helyi közlekedése
MENETREND
|
MENETREND EBBŐL A MEGÁLLÓBÓL: Timetable from this stop: |
|
Kiskanizsa, Bornemissza utca | |
| 4 | ► Városkapu körút |
| 4A | ► Autóbusz-állomás |
| 4Y | ► Kiskanizsa, Templom tér ► Városkapu körút |
/
Érvényesség / Valid:
Vonali menetrend / Route schedule:
![]() |
A forgalmi helyzettol függoen a menetrendtol való eltérés lehetséges. / |
|---|---|
Deviations from the schedule are possible depending on the traffic situation. |
Jelmagyarázat |
|
|---|---|
| A | 4A jelzéssel, az Autóbusz-állomásig közlekedik és nem érinti Nagyrác, forduló megállóhelyet. / Runs as 4A and terminates at Autóbusz-állomás and does not serve Nagyrác, forduló. |
| F | Nagyrác, forduló érintésével az Autóbusz-állomásig közlekedik 4A jelzéssel. / Runs as 4A via Nagyrác, forduló. This service terminates at Autóbusz-állomás. |
| N | A Nagyrác, forduló megállót nem érinti. / This service does not serve the Nagyrác, forduló stop. |
| Y | 4Y jelzéssel közlekedik, valamint nem érinti az Autóbusz-állomást és Kiskanizsa, Nagyrác, forduló megállóhelyet. / Runs as 4Y and does not serve Autóbusz-állomás and Nagyrác, forduló stops. |
| Yk | 4Y jelzéssel közlekedik. A járat nem érinti Nagyrác, fordulót, de a Kalmár utca megállóhelyen megáll. / Runs as 4Y. This bus stops at the Kalmár utca, but does not serve Nagyrác, forduló stop. |
| Yn | 4Y jelzéssel, Kiskanizsa, Nagyrác, forduló megállóhely érintése nélkül közlekedik az Autóbusz-állomásig. / Runs as 4Y to Autóbusz-állomás and does not serve Nagyrác, forduló stop. |
|
Indulási időpontok ebből a megállóból |
|
|---|---|
Munkanapokon (hétfő-péntek) | |
On workdays (Monday-Friday) | |
óra / h | perc / minutes |
5: | 38N |
6: | 33Y38A |
7: | 01A41Y |
8: | 30Y |
9: | 30Yk |
10: | 30Yn |
11: | 30Y |
12: | 30Y |
13: | 41Y |
14: | 11A41N |
15: | 11A41N |
16: | 11A41N |
17: | 41N |
18: | 26N |
19: | 06A |
20: | 25A |
Szombaton | |
On Saturdays | |
óra / h | perc / minutes |
6: | 30Y48F |
7: | 30Y |
8: | 30Y |
9: | 30Y |
10: | 30Yn |
11: | 30Y |
12: | 30Y |
13: | 30Y |
14: | 30Y |
15: | 30Y |
16: | 30Y |
17: | 30Y |
18: | 30A |
19: | 11A |
20: | 25A |
Vasárnap és ünnepnapokon | |
On Sundays and public holidays | |
óra / h | perc / minutes |
6: | 30Y |
7: | 30Y |
8: | 30Y |
9: | 30Yn |
10: | 30Yn |
11: | 30Y |
12: | 30Y |
13: | 30Y |
14: | 30Y |
15: | 30Y |
16: | 30Y |
17: | 30Y |
18: | |
19: | 11A |
Megállóhelyi menetrend letöltése |
|---|






